Rancangan ke dua Bojonegoro dibagi menjadi 6 Dapil
Dapil 1 | Kecamatan Bojonegoro, Dander, Trucuk | 8 Kursi |
Dapil 2 | Kecamatan Balen, Sukosewu, Sumberejo, Kapas | 9 Kursi |
Dapil 3 | Kecamatan Baureno, Kepohbaru, Kanor | 8 Kursi |
Dapil 4 | Kecamatan Bubulan, Sugihwaras, Kedungadem, Temayang, Gondang, Sekar | 9 Kursi |
Dapil 5 | Kecamatan Ngraho, Tambakrejo, Ngambon, Ngasem, Purwosari, Margomulyo | 8 Kursi |
Dapil 6 | Kecamatan Kalitidu, Malo, Padangan, Kasiman, Kedewan, Gayam | 8 Kursi |
Rancangan ke tiga Bojonegoro dibagi menjadi 7 Dapil
Dapil 1 | Kecamatan Bojonegoro, Kapas, Trucuk | 7 Kursi |
Dapil 2 | Kecamatan Balen, Sukosewu, Sumberejo | 7 Kursi |
Dapil 3 | Kecamatan Baureno, Kepohbaru, Kanor | 8 Kursi |
Dapil 4 | Kecamatan Bubulan, Sugihwaras, Kedungadem, Temayang | 7 Kursi |
Dapil 5 | Kecamatan Ngasem, Dander, Kalitidu | 7 Kursi |
Dapil 6 | Kecamatan Ngraho, Tambakrejo, Ngambon, Margomulyo, Gondang, Sekar | 7 Kursi |
Dapil 7 | Kecamatan Malo, Purwosari, Padangan, Kasiman, Kedewan, Gayam | 7 Kursi |
Penulis : Syafik