Di Jawa Timur Ribuan Anak SD Putus Sekolah. Berapa yang ada di Kotamu?
17 | Kota Malang | 98 |
18 | Kab. Gresik | 87 |
19 | Kab. Tuban | 78 |
20 | Kab. Nganjuk | 73 |
21 | Kab. Lumajang | 68 |
22 | Kab. Magetan | 57 |
23 | Kab. Bojonegoro | 55 |
24 | Kab. Ngawi | 54 |
25 | Kab. Ponorogo | 41 |
26 | Kab. Pacitan | 41 |
27 | Kab. Madiun | 31 |
28 | Kab. Mojokerto | 30 |
29 | Kab. Sidoarjo | 29 |
30 | Kab. Lamongan | 24 |
31 | Kota Madiun | 20 |
32 | Kab. Trenggalek | 19 |
33 | Kota Pasuruan | 17 |
34 | Kota Mojokerto | 16 |
35 | Kota Blitar | 14 |
36 | Kota Probolinggo | 12 |
37 | Kota Kediri | 9 |
38 | Kota Batu | 2 |
Penulis : Syafik